偏心異徑橡膠接頭產(chǎn)品說明:
偏心異徑橡膠接頭(橡膠大小頭)系內(nèi)層膠、尼龍簾布增強(qiáng),外膠層復(fù)合的橡膠彎球體和松套屬法蘭組成的產(chǎn)品。產(chǎn)品具有耐高壓、彈性好、位移補(bǔ)償量大、吸振降噪效果明顯、安裝維修方便、便利金屬管路的變徑安裝,是新型的管路柔性連接器材,廣泛用于化工、建筑、給水、排水、石油、輕重工業(yè)、冷凍、衛(wèi)生、水暖、消防、電力等基礎(chǔ)工程。
偏心異徑橡膠接頭又稱作減振器、膨脹節(jié)、管道減震器、避震喉、軟接頭,是金屬管道的柔性聯(lián)接器,由內(nèi)膠層、錦綸簾子布增強(qiáng)、外膠層復(fù)合的橡膠球體和松套金屬法蘭組成。現(xiàn)引進(jìn)國外先進(jìn)生產(chǎn)工藝,制作過程中內(nèi)層受到高壓力,錦綸簾子布和膠層得到更好的結(jié)合,比普通型可曲撓橡膠接頭的工作壓力更高,質(zhì)量更好。它是一種高彈性、高氣密性、耐介質(zhì)性和耐氣候性的管道接頭。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、體積小、重量輕、彈性好、安裝維修方便。
2、安裝時(shí)可產(chǎn)生橫向、軸向、角向位移,不受管道不通心,法蘭不平行的限制。
3、工作時(shí)可降低結(jié)構(gòu)傳遞噪音,吸振能力強(qiáng)。
產(chǎn)品基本構(gòu)造圖
產(chǎn)品型號(hào)參數(shù)表
DN1×DN2 mm |
長度(L) mm |
大口徑端法蘭外徑D | 大口徑端法蘭中心圓直徑 D0 | 螺栓孔數(shù)和孔直徑n- ф | 小口徑端法蘭外徑D1 | 小口徑端法蘭中心圓直徑D01 | 螺栓孔數(shù)和孔直徑n1-ф1 |
50×40 | 180 | 165 | 125 | 4-ф18 | 150 | 110 | 4-ф18 |
65×40 | 180 | 185 | 145 | 4-ф18 | 150 | 110 | 4-ф18 |
65×50 | 180 | 185 | 145 | 4-ф18 | 165 | 125 | 4-ф18 |
80×50 | 180 | 200 | 160 | 8-ф18 | 165 | 125 | 4-ф18 |
80×65 | 180 | 200 | 160 | 8-ф18 | 185 | 145 | 4-ф18 |
100×50 | 180 | 220 | 180 | 8-ф18 | 165 | 125 | 4-ф18 |
100×65 | 180 | 220 | 180 | 8-ф18 | 185 | 145 | 4-ф18 |
100×80 | 180 | 220 | 180 | 8-ф18 | 200 | 160 | 8-ф18 |
125×65 | 180 | 250 | 210 | 8-ф18 | 185 | 145 | 4-ф18 |
125×80 | 180 | 250 | 210 | 8-ф18 | 200 | 160 | 8-ф18 |
125×100 | 200 | 250 | 210 | 8-ф18 | 220 | 180 | 8-ф18 |
150×80 | 200 | 285 | 240 | 8-ф22 | 200 | 160 | 8-ф18 |
150×125 | 200 | 285 | 240 | 8-ф22 | 250 | 210 | 8-ф18 |
200×100 | 220 | 340 | 295 | 8-ф22 | 220 | 180 | 8-ф18 |
200×150 | 220 | 340 | 295 | 8-ф22 | 285 | 240 | 8-ф22 |
250×125 | 220 | 395 | 350 | 12-ф22 | 250 | 210 | 8-ф18 |
250×150 | 220 | 395 | 350 | 12-ф22 | 285 | 240 | 8-ф22 |
250×200 | 220 | 395 | 350 | 12-ф22 | 340 | 295 | 8-ф22 |
300×150 | 220 | 445 | 400 | 12-ф22 | 285 | 240 | 8-ф22 |
300×200 | 220 | 445 | 400 | 12-ф22 | 340 | 295 | 8-ф22 |
300×250 | 220 | 445 | 400 | 12-ф22 | 395 | 350 | 12-ф22 |
350×200 | 230 | 505 | 460 | 16-ф22 | 340 | 295 | 8-ф22 |
350×250 | 230 | 505 | 460 | 16-ф22 | 395 | 350 | 12-ф22 |
350×300 | 230 | 505 | 460 | 16-ф22 | 445 | 400 | 12-ф22 |
400×250 | 240 | 565 | 515 | 16-ф26 | 395 | 350 | 12-ф22 |
400×300 | 240 | 565 | 515 | 16-ф26 | 445 | 400 | 12-ф22 |
400×350 | 240 | 565 | 515 | 16-ф26 | 505 | 460 | 16-ф22 |
上一篇:沒有了
下一篇:KPT-DN150*80-1.6Mpa柴油機(jī)消防泵組偏心異徑橡膠接頭